中标候选人公示表
(公示期:2020年12月28日— 2020年12月30日)
比选人(盖章) | 重庆绅鹏实业开发有限公司 | |||||||||||||
联系人 | 侯老师 | 电话 | 18883150588 | |||||||||||
招标代理机构 | 益都实业有限公司 | 联系电话 | 17302884280 | |||||||||||
招标方式 | 竞争性比选 | 开标时间 | 2020.12.25 | |||||||||||
项 目 名 称 | 西部美谷化妆品智能化生产示范线项目 | |||||||||||||
中标候选情况 | 第一中标候选 人 | 重庆本沐建筑工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价(下浮比例) | 9% | 项目经理 | 罗金华 | |||||||||||
工期:120日历天。质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||||||||||
资格能力条件(资质):建筑工程施工总承包叁级资质 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 四川锦华盛世建筑工程有限公司 | |||||||||||||
投标报价(下浮比例) | 8.78% | 项目经理 | 杨开华 | |||||||||||
工期:120日历天。质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||||||||||
资格能力条件(资质):建筑工程施工总承包叁级资质 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 重庆市银莱建筑工程有限公司 | |||||||||||||
投标报价(下浮比例) | 8.45% | 项目经理 | 曹建国 | |||||||||||
工期:120日历天。质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||||||||||
资格能力条件(资质):建筑工程施工总承包叁级资质 |